Score Chart Sections
Component Standards Guides:
Printable PT Test Chart (PDF)
Download our free two-page quick-reference pack (all events, all age groups, WHtR bands), print the chart currently selected below, or grab the government-issued PDFs from the official links above the tables.
Where Your Next Point Is Cheapest
The charts below tell you what each score is. They do not tell you which training actually moves your score, and the answer is not intuitive: every PFRA component scores linearly between its 60% floor and its 100% ceiling, so each component has a fixed exchange rate — points per rep, per second, or per inch. Because cardio carries 50 points and strength only 15, those rates are nowhere near equal. For a male under 25, taking one inch off the waist is worth more points than adding sixteen push-ups.
Set your gender, age group, and height below to see what a realistic improvement in each component is actually worth, ranked.
| Improvement | Component | Points gained | Scoring band |
|---|---|---|---|
| 30 seconds faster | Cardio — 2-mile run | +3.49 | 13:30 – 16:22 |
| 1 inch off the waist | Body composition — WHtR | +2.86 | 0.50 – 0.60 ratio |
| 5 more laps | Cardio — HAMR shuttle | +2.44 | 40 – 81 laps |
| 10 more reps | Core — sit-ups | +2.40 | 33 – 58 reps |
| 10 more reps | Strength — hand-release push-ups | +2.00 | 25 – 55 reps |
| 10 more reps | Strength — push-ups | +1.76 | 33 – 67 reps |
| 10 more reps | Core — cross-leg crunches | +1.71 | 40 – 75 reps |
| 30 seconds longer | Core — forearm plank | +1.38 | 1:45 – 3:55 |
- 30 seconds faster: Cardio is half the total score, so the run moves your score faster than anything else you can train.
- 1 inch off the waist: At 70in tall, one inch of waist is 16 push-ups' worth of points.
- 5 more laps: The freely electable cardio option — worth checking which of the two you score higher on.
Computed from the same thresholds the calculator uses. Each component scores linearly between its 60% floor and its 100% ceiling, so the points-per-unit rate is constant inside that band — above the ceiling extra reps earn nothing, and below the floor the component is an automatic test failure regardless of your composite.
Official PDFs — download the government charts, or use the interactive tables below on any device.
Standard Push-Ups (1 min) · 15 pts max
| Age | Min (9 pts) | Max (15 pts) |
|---|---|---|
| <25 | 33 | 67 |
| 25–29 | 33 | 67 |
| 30–34 | 27 | 57 |
| 35–39 | 27 | 57 |
| 40–44 | 21 | 47 |
| 45–49 | 21 | 47 |
| 50–54 | 15 | 37 |
| 55–59 | 15 | 37 |
| >60 | 10 | 27 |
Full point table — every reps
Age <25 (68 rows)
| Reps | Pts |
|---|---|
| 0 | 0.0 |
| 1 | 0.3 |
| 2 | 0.5 |
| 3 | 0.8 |
| 4 | 1.1 |
| 5 | 1.4 |
| 6 | 1.6 |
| 7 | 1.9 |
| 8 | 2.2 |
| 9 | 2.5 |
| 10 | 2.7 |
| 11 | 3.0 |
| 12 | 3.3 |
| 13 | 3.5 |
| 14 | 3.8 |
| 15 | 4.1 |
| 16 | 4.4 |
| 17 | 4.6 |
| 18 | 4.9 |
| 19 | 5.2 |
| 20 | 5.5 |
| 21 | 5.7 |
| 22 | 6.0 |
| 23 | 6.3 |
| 24 | 6.5 |
| 25 | 6.8 |
| 26 | 7.1 |
| 27 | 7.4 |
| 28 | 7.6 |
| 29 | 7.9 |
| 30 | 8.2 |
| 31 | 8.5 |
| 32 | 8.7 |
| 33 | 9.0 |
| 34 | 9.2 |
| 35 | 9.4 |
| 36 | 9.5 |
| 37 | 9.7 |
| 38 | 9.9 |
| 39 | 10.1 |
| 40 | 10.2 |
| 41 | 10.4 |
| 42 | 10.6 |
| 43 | 10.8 |
| 44 | 10.9 |
| 45 | 11.1 |
| 46 | 11.3 |
| 47 | 11.5 |
| 48 | 11.6 |
| 49 | 11.8 |
| 50 | 12.0 |
| 51 | 12.2 |
| 52 | 12.4 |
| 53 | 12.5 |
| 54 | 12.7 |
| 55 | 12.9 |
| 56 | 13.1 |
| 57 | 13.2 |
| 58 | 13.4 |
| 59 | 13.6 |
| 60 | 13.8 |
| 61 | 13.9 |
| 62 | 14.1 |
| 63 | 14.3 |
| 64 | 14.5 |
| 65 | 14.6 |
| 66 | 14.8 |
| 67 | 15.0 |
Age 25–29 (68 rows)
| Reps | Pts |
|---|---|
| 0 | 0.0 |
| 1 | 0.3 |
| 2 | 0.5 |
| 3 | 0.8 |
| 4 | 1.1 |
| 5 | 1.4 |
| 6 | 1.6 |
| 7 | 1.9 |
| 8 | 2.2 |
| 9 | 2.5 |
| 10 | 2.7 |
| 11 | 3.0 |
| 12 | 3.3 |
| 13 | 3.5 |
| 14 | 3.8 |
| 15 | 4.1 |
| 16 | 4.4 |
| 17 | 4.6 |
| 18 | 4.9 |
| 19 | 5.2 |
| 20 | 5.5 |
| 21 | 5.7 |
| 22 | 6.0 |
| 23 | 6.3 |
| 24 | 6.5 |
| 25 | 6.8 |
| 26 | 7.1 |
| 27 | 7.4 |
| 28 | 7.6 |
| 29 | 7.9 |
| 30 | 8.2 |
| 31 | 8.5 |
| 32 | 8.7 |
| 33 | 9.0 |
| 34 | 9.2 |
| 35 | 9.4 |
| 36 | 9.5 |
| 37 | 9.7 |
| 38 | 9.9 |
| 39 | 10.1 |
| 40 | 10.2 |
| 41 | 10.4 |
| 42 | 10.6 |
| 43 | 10.8 |
| 44 | 10.9 |
| 45 | 11.1 |
| 46 | 11.3 |
| 47 | 11.5 |
| 48 | 11.6 |
| 49 | 11.8 |
| 50 | 12.0 |
| 51 | 12.2 |
| 52 | 12.4 |
| 53 | 12.5 |
| 54 | 12.7 |
| 55 | 12.9 |
| 56 | 13.1 |
| 57 | 13.2 |
| 58 | 13.4 |
| 59 | 13.6 |
| 60 | 13.8 |
| 61 | 13.9 |
| 62 | 14.1 |
| 63 | 14.3 |
| 64 | 14.5 |
| 65 | 14.6 |
| 66 | 14.8 |
| 67 | 15.0 |
Age 30–34 (58 rows)
| Reps | Pts |
|---|---|
| 0 | 0.0 |
| 1 | 0.3 |
| 2 | 0.7 |
| 3 | 1.0 |
| 4 | 1.3 |
| 5 | 1.7 |
| 6 | 2.0 |
| 7 | 2.3 |
| 8 | 2.7 |
| 9 | 3.0 |
| 10 | 3.3 |
| 11 | 3.7 |
| 12 | 4.0 |
| 13 | 4.3 |
| 14 | 4.7 |
| 15 | 5.0 |
| 16 | 5.3 |
| 17 | 5.7 |
| 18 | 6.0 |
| 19 | 6.3 |
| 20 | 6.7 |
| 21 | 7.0 |
| 22 | 7.3 |
| 23 | 7.7 |
| 24 | 8.0 |
| 25 | 8.3 |
| 26 | 8.7 |
| 27 | 9.0 |
| 28 | 9.2 |
| 29 | 9.4 |
| 30 | 9.6 |
| 31 | 9.8 |
| 32 | 10.0 |
| 33 | 10.2 |
| 34 | 10.4 |
| 35 | 10.6 |
| 36 | 10.8 |
| 37 | 11.0 |
| 38 | 11.2 |
| 39 | 11.4 |
| 40 | 11.6 |
| 41 | 11.8 |
| 42 | 12.0 |
| 43 | 12.2 |
| 44 | 12.4 |
| 45 | 12.6 |
| 46 | 12.8 |
| 47 | 13.0 |
| 48 | 13.2 |
| 49 | 13.4 |
| 50 | 13.6 |
| 51 | 13.8 |
| 52 | 14.0 |
| 53 | 14.2 |
| 54 | 14.4 |
| 55 | 14.6 |
| 56 | 14.8 |
| 57 | 15.0 |
Age 35–39 (58 rows)
| Reps | Pts |
|---|---|
| 0 | 0.0 |
| 1 | 0.3 |
| 2 | 0.7 |
| 3 | 1.0 |
| 4 | 1.3 |
| 5 | 1.7 |
| 6 | 2.0 |
| 7 | 2.3 |
| 8 | 2.7 |
| 9 | 3.0 |
| 10 | 3.3 |
| 11 | 3.7 |
| 12 | 4.0 |
| 13 | 4.3 |
| 14 | 4.7 |
| 15 | 5.0 |
| 16 | 5.3 |
| 17 | 5.7 |
| 18 | 6.0 |
| 19 | 6.3 |
| 20 | 6.7 |
| 21 | 7.0 |
| 22 | 7.3 |
| 23 | 7.7 |
| 24 | 8.0 |
| 25 | 8.3 |
| 26 | 8.7 |
| 27 | 9.0 |
| 28 | 9.2 |
| 29 | 9.4 |
| 30 | 9.6 |
| 31 | 9.8 |
| 32 | 10.0 |
| 33 | 10.2 |
| 34 | 10.4 |
| 35 | 10.6 |
| 36 | 10.8 |
| 37 | 11.0 |
| 38 | 11.2 |
| 39 | 11.4 |
| 40 | 11.6 |
| 41 | 11.8 |
| 42 | 12.0 |
| 43 | 12.2 |
| 44 | 12.4 |
| 45 | 12.6 |
| 46 | 12.8 |
| 47 | 13.0 |
| 48 | 13.2 |
| 49 | 13.4 |
| 50 | 13.6 |
| 51 | 13.8 |
| 52 | 14.0 |
| 53 | 14.2 |
| 54 | 14.4 |
| 55 | 14.6 |
| 56 | 14.8 |
| 57 | 15.0 |
Age 40–44 (48 rows)
| Reps | Pts |
|---|---|
| 0 | 0.0 |
| 1 | 0.4 |
| 2 | 0.9 |
| 3 | 1.3 |
| 4 | 1.7 |
| 5 | 2.1 |
| 6 | 2.6 |
| 7 | 3.0 |
| 8 | 3.4 |
| 9 | 3.9 |
| 10 | 4.3 |
| 11 | 4.7 |
| 12 | 5.1 |
| 13 | 5.6 |
| 14 | 6.0 |
| 15 | 6.4 |
| 16 | 6.9 |
| 17 | 7.3 |
| 18 | 7.7 |
| 19 | 8.1 |
| 20 | 8.6 |
| 21 | 9.0 |
| 22 | 9.2 |
| 23 | 9.5 |
| 24 | 9.7 |
| 25 | 9.9 |
| 26 | 10.2 |
| 27 | 10.4 |
| 28 | 10.6 |
| 29 | 10.8 |
| 30 | 11.1 |
| 31 | 11.3 |
| 32 | 11.5 |
| 33 | 11.8 |
| 34 | 12.0 |
| 35 | 12.2 |
| 36 | 12.5 |
| 37 | 12.7 |
| 38 | 12.9 |
| 39 | 13.2 |
| 40 | 13.4 |
| 41 | 13.6 |
| 42 | 13.8 |
| 43 | 14.1 |
| 44 | 14.3 |
| 45 | 14.5 |
| 46 | 14.8 |
| 47 | 15.0 |
Age 45–49 (48 rows)
| Reps | Pts |
|---|---|
| 0 | 0.0 |
| 1 | 0.4 |
| 2 | 0.9 |
| 3 | 1.3 |
| 4 | 1.7 |
| 5 | 2.1 |
| 6 | 2.6 |
| 7 | 3.0 |
| 8 | 3.4 |
| 9 | 3.9 |
| 10 | 4.3 |
| 11 | 4.7 |
| 12 | 5.1 |
| 13 | 5.6 |
| 14 | 6.0 |
| 15 | 6.4 |
| 16 | 6.9 |
| 17 | 7.3 |
| 18 | 7.7 |
| 19 | 8.1 |
| 20 | 8.6 |
| 21 | 9.0 |
| 22 | 9.2 |
| 23 | 9.5 |
| 24 | 9.7 |
| 25 | 9.9 |
| 26 | 10.2 |
| 27 | 10.4 |
| 28 | 10.6 |
| 29 | 10.8 |
| 30 | 11.1 |
| 31 | 11.3 |
| 32 | 11.5 |
| 33 | 11.8 |
| 34 | 12.0 |
| 35 | 12.2 |
| 36 | 12.5 |
| 37 | 12.7 |
| 38 | 12.9 |
| 39 | 13.2 |
| 40 | 13.4 |
| 41 | 13.6 |
| 42 | 13.8 |
| 43 | 14.1 |
| 44 | 14.3 |
| 45 | 14.5 |
| 46 | 14.8 |
| 47 | 15.0 |
Age 50–54 (38 rows)
| Reps | Pts |
|---|---|
| 0 | 0.0 |
| 1 | 0.6 |
| 2 | 1.2 |
| 3 | 1.8 |
| 4 | 2.4 |
| 5 | 3.0 |
| 6 | 3.6 |
| 7 | 4.2 |
| 8 | 4.8 |
| 9 | 5.4 |
| 10 | 6.0 |
| 11 | 6.6 |
| 12 | 7.2 |
| 13 | 7.8 |
| 14 | 8.4 |
| 15 | 9.0 |
| 16 | 9.3 |
| 17 | 9.5 |
| 18 | 9.8 |
| 19 | 10.1 |
| 20 | 10.4 |
| 21 | 10.6 |
| 22 | 10.9 |
| 23 | 11.2 |
| 24 | 11.5 |
| 25 | 11.7 |
| 26 | 12.0 |
| 27 | 12.3 |
| 28 | 12.5 |
| 29 | 12.8 |
| 30 | 13.1 |
| 31 | 13.4 |
| 32 | 13.6 |
| 33 | 13.9 |
| 34 | 14.2 |
| 35 | 14.5 |
| 36 | 14.7 |
| 37 | 15.0 |
Age 55–59 (38 rows)
| Reps | Pts |
|---|---|
| 0 | 0.0 |
| 1 | 0.6 |
| 2 | 1.2 |
| 3 | 1.8 |
| 4 | 2.4 |
| 5 | 3.0 |
| 6 | 3.6 |
| 7 | 4.2 |
| 8 | 4.8 |
| 9 | 5.4 |
| 10 | 6.0 |
| 11 | 6.6 |
| 12 | 7.2 |
| 13 | 7.8 |
| 14 | 8.4 |
| 15 | 9.0 |
| 16 | 9.3 |
| 17 | 9.5 |
| 18 | 9.8 |
| 19 | 10.1 |
| 20 | 10.4 |
| 21 | 10.6 |
| 22 | 10.9 |
| 23 | 11.2 |
| 24 | 11.5 |
| 25 | 11.7 |
| 26 | 12.0 |
| 27 | 12.3 |
| 28 | 12.5 |
| 29 | 12.8 |
| 30 | 13.1 |
| 31 | 13.4 |
| 32 | 13.6 |
| 33 | 13.9 |
| 34 | 14.2 |
| 35 | 14.5 |
| 36 | 14.7 |
| 37 | 15.0 |
Age >60 (28 rows)
| Reps | Pts |
|---|---|
| 0 | 0.0 |
| 1 | 0.9 |
| 2 | 1.8 |
| 3 | 2.7 |
| 4 | 3.6 |
| 5 | 4.5 |
| 6 | 5.4 |
| 7 | 6.3 |
| 8 | 7.2 |
| 9 | 8.1 |
| 10 | 9.0 |
| 11 | 9.4 |
| 12 | 9.7 |
| 13 | 10.1 |
| 14 | 10.4 |
| 15 | 10.8 |
| 16 | 11.1 |
| 17 | 11.5 |
| 18 | 11.8 |
| 19 | 12.2 |
| 20 | 12.5 |
| 21 | 12.9 |
| 22 | 13.2 |
| 23 | 13.6 |
| 24 | 13.9 |
| 25 | 14.3 |
| 26 | 14.6 |
| 27 | 15.0 |
Hand-Release Push-Ups (2 min) · 15 pts max
| Age | Min (9 pts) | Max (15 pts) |
|---|---|---|
| <25 | 25 | 55 |
| 25–29 | 25 | 55 |
| 30–34 | 22 | 49 |
| 35–39 | 22 | 49 |
| 40–44 | 18 | 41 |
| 45–49 | 18 | 41 |
| 50–54 | 13 | 33 |
| 55–59 | 13 | 33 |
| >60 | 8 | 23 |
Full point table — every reps
Age <25 (56 rows)
| Reps | Pts |
|---|---|
| 0 | 0.0 |
| 1 | 0.4 |
| 2 | 0.7 |
| 3 | 1.1 |
| 4 | 1.4 |
| 5 | 1.8 |
| 6 | 2.2 |
| 7 | 2.5 |
| 8 | 2.9 |
| 9 | 3.2 |
| 10 | 3.6 |
| 11 | 4.0 |
| 12 | 4.3 |
| 13 | 4.7 |
| 14 | 5.0 |
| 15 | 5.4 |
| 16 | 5.8 |
| 17 | 6.1 |
| 18 | 6.5 |
| 19 | 6.8 |
| 20 | 7.2 |
| 21 | 7.6 |
| 22 | 7.9 |
| 23 | 8.3 |
| 24 | 8.6 |
| 25 | 9.0 |
| 26 | 9.2 |
| 27 | 9.4 |
| 28 | 9.6 |
| 29 | 9.8 |
| 30 | 10.0 |
| 31 | 10.2 |
| 32 | 10.4 |
| 33 | 10.6 |
| 34 | 10.8 |
| 35 | 11.0 |
| 36 | 11.2 |
| 37 | 11.4 |
| 38 | 11.6 |
| 39 | 11.8 |
| 40 | 12.0 |
| 41 | 12.2 |
| 42 | 12.4 |
| 43 | 12.6 |
| 44 | 12.8 |
| 45 | 13.0 |
| 46 | 13.2 |
| 47 | 13.4 |
| 48 | 13.6 |
| 49 | 13.8 |
| 50 | 14.0 |
| 51 | 14.2 |
| 52 | 14.4 |
| 53 | 14.6 |
| 54 | 14.8 |
| 55 | 15.0 |
Age 25–29 (56 rows)
| Reps | Pts |
|---|---|
| 0 | 0.0 |
| 1 | 0.4 |
| 2 | 0.7 |
| 3 | 1.1 |
| 4 | 1.4 |
| 5 | 1.8 |
| 6 | 2.2 |
| 7 | 2.5 |
| 8 | 2.9 |
| 9 | 3.2 |
| 10 | 3.6 |
| 11 | 4.0 |
| 12 | 4.3 |
| 13 | 4.7 |
| 14 | 5.0 |
| 15 | 5.4 |
| 16 | 5.8 |
| 17 | 6.1 |
| 18 | 6.5 |
| 19 | 6.8 |
| 20 | 7.2 |
| 21 | 7.6 |
| 22 | 7.9 |
| 23 | 8.3 |
| 24 | 8.6 |
| 25 | 9.0 |
| 26 | 9.2 |
| 27 | 9.4 |
| 28 | 9.6 |
| 29 | 9.8 |
| 30 | 10.0 |
| 31 | 10.2 |
| 32 | 10.4 |
| 33 | 10.6 |
| 34 | 10.8 |
| 35 | 11.0 |
| 36 | 11.2 |
| 37 | 11.4 |
| 38 | 11.6 |
| 39 | 11.8 |
| 40 | 12.0 |
| 41 | 12.2 |
| 42 | 12.4 |
| 43 | 12.6 |
| 44 | 12.8 |
| 45 | 13.0 |
| 46 | 13.2 |
| 47 | 13.4 |
| 48 | 13.6 |
| 49 | 13.8 |
| 50 | 14.0 |
| 51 | 14.2 |
| 52 | 14.4 |
| 53 | 14.6 |
| 54 | 14.8 |
| 55 | 15.0 |
Age 30–34 (50 rows)
| Reps | Pts |
|---|---|
| 0 | 0.0 |
| 1 | 0.4 |
| 2 | 0.8 |
| 3 | 1.2 |
| 4 | 1.6 |
| 5 | 2.0 |
| 6 | 2.5 |
| 7 | 2.9 |
| 8 | 3.3 |
| 9 | 3.7 |
| 10 | 4.1 |
| 11 | 4.5 |
| 12 | 4.9 |
| 13 | 5.3 |
| 14 | 5.7 |
| 15 | 6.1 |
| 16 | 6.5 |
| 17 | 7.0 |
| 18 | 7.4 |
| 19 | 7.8 |
| 20 | 8.2 |
| 21 | 8.6 |
| 22 | 9.0 |
| 23 | 9.2 |
| 24 | 9.4 |
| 25 | 9.7 |
| 26 | 9.9 |
| 27 | 10.1 |
| 28 | 10.3 |
| 29 | 10.6 |
| 30 | 10.8 |
| 31 | 11.0 |
| 32 | 11.2 |
| 33 | 11.4 |
| 34 | 11.7 |
| 35 | 11.9 |
| 36 | 12.1 |
| 37 | 12.3 |
| 38 | 12.6 |
| 39 | 12.8 |
| 40 | 13.0 |
| 41 | 13.2 |
| 42 | 13.4 |
| 43 | 13.7 |
| 44 | 13.9 |
| 45 | 14.1 |
| 46 | 14.3 |
| 47 | 14.6 |
| 48 | 14.8 |
| 49 | 15.0 |
Age 35–39 (50 rows)
| Reps | Pts |
|---|---|
| 0 | 0.0 |
| 1 | 0.4 |
| 2 | 0.8 |
| 3 | 1.2 |
| 4 | 1.6 |
| 5 | 2.0 |
| 6 | 2.5 |
| 7 | 2.9 |
| 8 | 3.3 |
| 9 | 3.7 |
| 10 | 4.1 |
| 11 | 4.5 |
| 12 | 4.9 |
| 13 | 5.3 |
| 14 | 5.7 |
| 15 | 6.1 |
| 16 | 6.5 |
| 17 | 7.0 |
| 18 | 7.4 |
| 19 | 7.8 |
| 20 | 8.2 |
| 21 | 8.6 |
| 22 | 9.0 |
| 23 | 9.2 |
| 24 | 9.4 |
| 25 | 9.7 |
| 26 | 9.9 |
| 27 | 10.1 |
| 28 | 10.3 |
| 29 | 10.6 |
| 30 | 10.8 |
| 31 | 11.0 |
| 32 | 11.2 |
| 33 | 11.4 |
| 34 | 11.7 |
| 35 | 11.9 |
| 36 | 12.1 |
| 37 | 12.3 |
| 38 | 12.6 |
| 39 | 12.8 |
| 40 | 13.0 |
| 41 | 13.2 |
| 42 | 13.4 |
| 43 | 13.7 |
| 44 | 13.9 |
| 45 | 14.1 |
| 46 | 14.3 |
| 47 | 14.6 |
| 48 | 14.8 |
| 49 | 15.0 |
Age 40–44 (42 rows)
| Reps | Pts |
|---|---|
| 0 | 0.0 |
| 1 | 0.5 |
| 2 | 1.0 |
| 3 | 1.5 |
| 4 | 2.0 |
| 5 | 2.5 |
| 6 | 3.0 |
| 7 | 3.5 |
| 8 | 4.0 |
| 9 | 4.5 |
| 10 | 5.0 |
| 11 | 5.5 |
| 12 | 6.0 |
| 13 | 6.5 |
| 14 | 7.0 |
| 15 | 7.5 |
| 16 | 8.0 |
| 17 | 8.5 |
| 18 | 9.0 |
| 19 | 9.3 |
| 20 | 9.5 |
| 21 | 9.8 |
| 22 | 10.0 |
| 23 | 10.3 |
| 24 | 10.6 |
| 25 | 10.8 |
| 26 | 11.1 |
| 27 | 11.3 |
| 28 | 11.6 |
| 29 | 11.9 |
| 30 | 12.1 |
| 31 | 12.4 |
| 32 | 12.7 |
| 33 | 12.9 |
| 34 | 13.2 |
| 35 | 13.4 |
| 36 | 13.7 |
| 37 | 14.0 |
| 38 | 14.2 |
| 39 | 14.5 |
| 40 | 14.7 |
| 41 | 15.0 |
Age 45–49 (42 rows)
| Reps | Pts |
|---|---|
| 0 | 0.0 |
| 1 | 0.5 |
| 2 | 1.0 |
| 3 | 1.5 |
| 4 | 2.0 |
| 5 | 2.5 |
| 6 | 3.0 |
| 7 | 3.5 |
| 8 | 4.0 |
| 9 | 4.5 |
| 10 | 5.0 |
| 11 | 5.5 |
| 12 | 6.0 |
| 13 | 6.5 |
| 14 | 7.0 |
| 15 | 7.5 |
| 16 | 8.0 |
| 17 | 8.5 |
| 18 | 9.0 |
| 19 | 9.3 |
| 20 | 9.5 |
| 21 | 9.8 |
| 22 | 10.0 |
| 23 | 10.3 |
| 24 | 10.6 |
| 25 | 10.8 |
| 26 | 11.1 |
| 27 | 11.3 |
| 28 | 11.6 |
| 29 | 11.9 |
| 30 | 12.1 |
| 31 | 12.4 |
| 32 | 12.7 |
| 33 | 12.9 |
| 34 | 13.2 |
| 35 | 13.4 |
| 36 | 13.7 |
| 37 | 14.0 |
| 38 | 14.2 |
| 39 | 14.5 |
| 40 | 14.7 |
| 41 | 15.0 |
Age 50–54 (34 rows)
| Reps | Pts |
|---|---|
| 0 | 0.0 |
| 1 | 0.7 |
| 2 | 1.4 |
| 3 | 2.1 |
| 4 | 2.8 |
| 5 | 3.5 |
| 6 | 4.2 |
| 7 | 4.8 |
| 8 | 5.5 |
| 9 | 6.2 |
| 10 | 6.9 |
| 11 | 7.6 |
| 12 | 8.3 |
| 13 | 9.0 |
| 14 | 9.3 |
| 15 | 9.6 |
| 16 | 9.9 |
| 17 | 10.2 |
| 18 | 10.5 |
| 19 | 10.8 |
| 20 | 11.1 |
| 21 | 11.4 |
| 22 | 11.7 |
| 23 | 12.0 |
| 24 | 12.3 |
| 25 | 12.6 |
| 26 | 12.9 |
| 27 | 13.2 |
| 28 | 13.5 |
| 29 | 13.8 |
| 30 | 14.1 |
| 31 | 14.4 |
| 32 | 14.7 |
| 33 | 15.0 |
Age 55–59 (34 rows)
| Reps | Pts |
|---|---|
| 0 | 0.0 |
| 1 | 0.7 |
| 2 | 1.4 |
| 3 | 2.1 |
| 4 | 2.8 |
| 5 | 3.5 |
| 6 | 4.2 |
| 7 | 4.8 |
| 8 | 5.5 |
| 9 | 6.2 |
| 10 | 6.9 |
| 11 | 7.6 |
| 12 | 8.3 |
| 13 | 9.0 |
| 14 | 9.3 |
| 15 | 9.6 |
| 16 | 9.9 |
| 17 | 10.2 |
| 18 | 10.5 |
| 19 | 10.8 |
| 20 | 11.1 |
| 21 | 11.4 |
| 22 | 11.7 |
| 23 | 12.0 |
| 24 | 12.3 |
| 25 | 12.6 |
| 26 | 12.9 |
| 27 | 13.2 |
| 28 | 13.5 |
| 29 | 13.8 |
| 30 | 14.1 |
| 31 | 14.4 |
| 32 | 14.7 |
| 33 | 15.0 |
Age >60 (24 rows)
| Reps | Pts |
|---|---|
| 0 | 0.0 |
| 1 | 1.1 |
| 2 | 2.3 |
| 3 | 3.4 |
| 4 | 4.5 |
| 5 | 5.6 |
| 6 | 6.7 |
| 7 | 7.9 |
| 8 | 9.0 |
| 9 | 9.4 |
| 10 | 9.8 |
| 11 | 10.2 |
| 12 | 10.6 |
| 13 | 11.0 |
| 14 | 11.4 |
| 15 | 11.8 |
| 16 | 12.2 |
| 17 | 12.6 |
| 18 | 13.0 |
| 19 | 13.4 |
| 20 | 13.8 |
| 21 | 14.2 |
| 22 | 14.6 |
| 23 | 15.0 |
Sit-ups (1 min) · 15 pts max
| Age | Min (9 pts) | Max (15 pts) |
|---|---|---|
| <25 | 33 | 58 |
| 25–29 | 33 | 58 |
| 30–34 | 27 | 53 |
| 35–39 | 27 | 53 |
| 40–44 | 22 | 47 |
| 45–49 | 22 | 47 |
| 50–54 | 16 | 41 |
| 55–59 | 16 | 41 |
| >60 | 12 | 35 |
Full point table — every reps
Age <25 (59 rows)
| Reps | Pts |
|---|---|
| 0 | 0.0 |
| 1 | 0.3 |
| 2 | 0.5 |
| 3 | 0.8 |
| 4 | 1.1 |
| 5 | 1.4 |
| 6 | 1.6 |
| 7 | 1.9 |
| 8 | 2.2 |
| 9 | 2.5 |
| 10 | 2.7 |
| 11 | 3.0 |
| 12 | 3.3 |
| 13 | 3.5 |
| 14 | 3.8 |
| 15 | 4.1 |
| 16 | 4.4 |
| 17 | 4.6 |
| 18 | 4.9 |
| 19 | 5.2 |
| 20 | 5.5 |
| 21 | 5.7 |
| 22 | 6.0 |
| 23 | 6.3 |
| 24 | 6.5 |
| 25 | 6.8 |
| 26 | 7.1 |
| 27 | 7.4 |
| 28 | 7.6 |
| 29 | 7.9 |
| 30 | 8.2 |
| 31 | 8.5 |
| 32 | 8.7 |
| 33 | 9.0 |
| 34 | 9.2 |
| 35 | 9.5 |
| 36 | 9.7 |
| 37 | 10.0 |
| 38 | 10.2 |
| 39 | 10.4 |
| 40 | 10.7 |
| 41 | 10.9 |
| 42 | 11.2 |
| 43 | 11.4 |
| 44 | 11.6 |
| 45 | 11.9 |
| 46 | 12.1 |
| 47 | 12.4 |
| 48 | 12.6 |
| 49 | 12.8 |
| 50 | 13.1 |
| 51 | 13.3 |
| 52 | 13.6 |
| 53 | 13.8 |
| 54 | 14.0 |
| 55 | 14.3 |
| 56 | 14.5 |
| 57 | 14.8 |
| 58 | 15.0 |
Age 25–29 (59 rows)
| Reps | Pts |
|---|---|
| 0 | 0.0 |
| 1 | 0.3 |
| 2 | 0.5 |
| 3 | 0.8 |
| 4 | 1.1 |
| 5 | 1.4 |
| 6 | 1.6 |
| 7 | 1.9 |
| 8 | 2.2 |
| 9 | 2.5 |
| 10 | 2.7 |
| 11 | 3.0 |
| 12 | 3.3 |
| 13 | 3.5 |
| 14 | 3.8 |
| 15 | 4.1 |
| 16 | 4.4 |
| 17 | 4.6 |
| 18 | 4.9 |
| 19 | 5.2 |
| 20 | 5.5 |
| 21 | 5.7 |
| 22 | 6.0 |
| 23 | 6.3 |
| 24 | 6.5 |
| 25 | 6.8 |
| 26 | 7.1 |
| 27 | 7.4 |
| 28 | 7.6 |
| 29 | 7.9 |
| 30 | 8.2 |
| 31 | 8.5 |
| 32 | 8.7 |
| 33 | 9.0 |
| 34 | 9.2 |
| 35 | 9.5 |
| 36 | 9.7 |
| 37 | 10.0 |
| 38 | 10.2 |
| 39 | 10.4 |
| 40 | 10.7 |
| 41 | 10.9 |
| 42 | 11.2 |
| 43 | 11.4 |
| 44 | 11.6 |
| 45 | 11.9 |
| 46 | 12.1 |
| 47 | 12.4 |
| 48 | 12.6 |
| 49 | 12.8 |
| 50 | 13.1 |
| 51 | 13.3 |
| 52 | 13.6 |
| 53 | 13.8 |
| 54 | 14.0 |
| 55 | 14.3 |
| 56 | 14.5 |
| 57 | 14.8 |
| 58 | 15.0 |
Age 30–34 (54 rows)
| Reps | Pts |
|---|---|
| 0 | 0.0 |
| 1 | 0.3 |
| 2 | 0.7 |
| 3 | 1.0 |
| 4 | 1.3 |
| 5 | 1.7 |
| 6 | 2.0 |
| 7 | 2.3 |
| 8 | 2.7 |
