Standard Push-Ups (1 min) · 15 pts max
| Age | Min (9 pts) | Max (15 pts) |
|---|---|---|
| <25 | 18 | 47 |
| 25–29 | 18 | 47 |
| 30–34 | 14 | 41 |
| 35–39 | 14 | 41 |
| 40–44 | 11 | 35 |
| 45–49 | 11 | 35 |
| 50–54 | 9 | 29 |
| 55–59 | 9 | 29 |
| >60 | 6 | 20 |
Full point table — every reps
Age <25 (48 rows)
| Reps | Pts |
|---|---|
| 0 | 0.0 |
| 1 | 0.5 |
| 2 | 1.0 |
| 3 | 1.5 |
| 4 | 2.0 |
| 5 | 2.5 |
| 6 | 3.0 |
| 7 | 3.5 |
| 8 | 4.0 |
| 9 | 4.5 |
| 10 | 5.0 |
| 11 | 5.5 |
| 12 | 6.0 |
| 13 | 6.5 |
| 14 | 7.0 |
| 15 | 7.5 |
| 16 | 8.0 |
| 17 | 8.5 |
| 18 | 9.0 |
| 19 | 9.2 |
| 20 | 9.4 |
| 21 | 9.6 |
| 22 | 9.8 |
| 23 | 10.0 |
| 24 | 10.2 |
| 25 | 10.4 |
| 26 | 10.7 |
| 27 | 10.9 |
| 28 | 11.1 |
| 29 | 11.3 |
| 30 | 11.5 |
| 31 | 11.7 |
| 32 | 11.9 |
| 33 | 12.1 |
| 34 | 12.3 |
| 35 | 12.5 |
| 36 | 12.7 |
| 37 | 12.9 |
| 38 | 13.1 |
| 39 | 13.3 |
| 40 | 13.6 |
| 41 | 13.8 |
| 42 | 14.0 |
| 43 | 14.2 |
| 44 | 14.4 |
| 45 | 14.6 |
| 46 | 14.8 |
| 47 | 15.0 |
Age 25–29 (48 rows)
| Reps | Pts |
|---|---|
| 0 | 0.0 |
| 1 | 0.5 |
| 2 | 1.0 |
| 3 | 1.5 |
| 4 | 2.0 |
| 5 | 2.5 |
| 6 | 3.0 |
| 7 | 3.5 |
| 8 | 4.0 |
| 9 | 4.5 |
| 10 | 5.0 |
| 11 | 5.5 |
| 12 | 6.0 |
| 13 | 6.5 |
| 14 | 7.0 |
| 15 | 7.5 |
| 16 | 8.0 |
| 17 | 8.5 |
| 18 | 9.0 |
| 19 | 9.2 |
| 20 | 9.4 |
| 21 | 9.6 |
| 22 | 9.8 |
| 23 | 10.0 |
| 24 | 10.2 |
| 25 | 10.4 |
| 26 | 10.7 |
| 27 | 10.9 |
| 28 | 11.1 |
| 29 | 11.3 |
| 30 | 11.5 |
| 31 | 11.7 |
| 32 | 11.9 |
| 33 | 12.1 |
| 34 | 12.3 |
| 35 | 12.5 |
| 36 | 12.7 |
| 37 | 12.9 |
| 38 | 13.1 |
| 39 | 13.3 |
| 40 | 13.6 |
| 41 | 13.8 |
| 42 | 14.0 |
| 43 | 14.2 |
| 44 | 14.4 |
| 45 | 14.6 |
| 46 | 14.8 |
| 47 | 15.0 |
Age 30–34 (42 rows)
| Reps | Pts |
|---|---|
| 0 | 0.0 |
| 1 | 0.6 |
| 2 | 1.3 |
| 3 | 1.9 |
| 4 | 2.6 |
| 5 | 3.2 |
| 6 | 3.9 |
| 7 | 4.5 |
| 8 | 5.1 |
| 9 | 5.8 |
| 10 | 6.4 |
| 11 | 7.1 |
| 12 | 7.7 |
| 13 | 8.4 |
| 14 | 9.0 |
| 15 | 9.2 |
| 16 | 9.4 |
| 17 | 9.7 |
| 18 | 9.9 |
| 19 | 10.1 |
| 20 | 10.3 |
| 21 | 10.6 |
| 22 | 10.8 |
| 23 | 11.0 |
| 24 | 11.2 |
| 25 | 11.4 |
| 26 | 11.7 |
| 27 | 11.9 |
| 28 | 12.1 |
| 29 | 12.3 |
| 30 | 12.6 |
| 31 | 12.8 |
| 32 | 13.0 |
| 33 | 13.2 |
| 34 | 13.4 |
| 35 | 13.7 |
| 36 | 13.9 |
| 37 | 14.1 |
| 38 | 14.3 |
| 39 | 14.6 |
| 40 | 14.8 |
| 41 | 15.0 |
Age 35–39 (42 rows)
| Reps | Pts |
|---|---|
| 0 | 0.0 |
| 1 | 0.6 |
| 2 | 1.3 |
| 3 | 1.9 |
| 4 | 2.6 |
| 5 | 3.2 |
| 6 | 3.9 |
| 7 | 4.5 |
| 8 | 5.1 |
| 9 | 5.8 |
| 10 | 6.4 |
| 11 | 7.1 |
| 12 | 7.7 |
| 13 | 8.4 |
| 14 | 9.0 |
| 15 | 9.2 |
| 16 | 9.4 |
| 17 | 9.7 |
| 18 | 9.9 |
| 19 | 10.1 |
| 20 | 10.3 |
| 21 | 10.6 |
| 22 | 10.8 |
| 23 | 11.0 |
| 24 | 11.2 |
| 25 | 11.4 |
| 26 | 11.7 |
| 27 | 11.9 |
| 28 | 12.1 |
| 29 | 12.3 |
| 30 | 12.6 |
| 31 | 12.8 |
| 32 | 13.0 |
| 33 | 13.2 |
| 34 | 13.4 |
| 35 | 13.7 |
| 36 | 13.9 |
| 37 | 14.1 |
| 38 | 14.3 |
| 39 | 14.6 |
| 40 | 14.8 |
| 41 | 15.0 |
Age 40–44 (36 rows)
| Reps | Pts |
|---|---|
| 0 | 0.0 |
| 1 | 0.8 |
| 2 | 1.6 |
| 3 | 2.5 |
| 4 | 3.3 |
| 5 | 4.1 |
| 6 | 4.9 |
| 7 | 5.7 |
| 8 | 6.5 |
| 9 | 7.4 |
| 10 | 8.2 |
| 11 | 9.0 |
| 12 | 9.3 |
| 13 | 9.5 |
| 14 | 9.8 |
| 15 | 10.0 |
| 16 | 10.3 |
| 17 | 10.5 |
| 18 | 10.8 |
| 19 | 11.0 |
| 20 | 11.3 |
| 21 | 11.5 |
| 22 | 11.8 |
| 23 | 12.0 |
| 24 | 12.3 |
| 25 | 12.5 |
| 26 | 12.8 |
| 27 | 13.0 |
| 28 | 13.3 |
| 29 | 13.5 |
| 30 | 13.8 |
| 31 | 14.0 |
| 32 | 14.3 |
| 33 | 14.5 |
| 34 | 14.8 |
| 35 | 15.0 |
Age 45–49 (36 rows)
| Reps | Pts |
|---|---|
| 0 | 0.0 |
| 1 | 0.8 |
| 2 | 1.6 |
| 3 | 2.5 |
| 4 | 3.3 |
| 5 | 4.1 |
| 6 | 4.9 |
| 7 | 5.7 |
| 8 | 6.5 |
| 9 | 7.4 |
| 10 | 8.2 |
| 11 | 9.0 |
| 12 | 9.3 |
| 13 | 9.5 |
| 14 | 9.8 |
| 15 | 10.0 |
| 16 | 10.3 |
| 17 | 10.5 |
| 18 | 10.8 |
| 19 | 11.0 |
| 20 | 11.3 |
| 21 | 11.5 |
| 22 | 11.8 |
| 23 | 12.0 |
| 24 | 12.3 |
| 25 | 12.5 |
| 26 | 12.8 |
| 27 | 13.0 |
| 28 | 13.3 |
| 29 | 13.5 |
| 30 | 13.8 |
| 31 | 14.0 |
| 32 | 14.3 |
| 33 | 14.5 |
| 34 | 14.8 |
| 35 | 15.0 |
Age 50–54 (30 rows)
| Reps | Pts |
|---|---|
| 0 | 0.0 |
| 1 | 1.0 |
| 2 | 2.0 |
| 3 | 3.0 |
| 4 | 4.0 |
| 5 | 5.0 |
| 6 | 6.0 |
| 7 | 7.0 |
| 8 | 8.0 |
| 9 | 9.0 |
| 10 | 9.3 |
| 11 | 9.6 |
| 12 | 9.9 |
| 13 | 10.2 |
| 14 | 10.5 |
| 15 | 10.8 |
| 16 | 11.1 |
| 17 | 11.4 |
| 18 | 11.7 |
| 19 | 12.0 |
| 20 | 12.3 |
| 21 | 12.6 |
| 22 | 12.9 |
| 23 | 13.2 |
| 24 | 13.5 |
| 25 | 13.8 |
| 26 | 14.1 |
| 27 | 14.4 |
| 28 | 14.7 |
| 29 | 15.0 |
Age 55–59 (30 rows)
| Reps | Pts |
|---|---|
| 0 | 0.0 |
| 1 | 1.0 |
| 2 | 2.0 |
| 3 | 3.0 |
| 4 | 4.0 |
| 5 | 5.0 |
| 6 | 6.0 |
| 7 | 7.0 |
| 8 | 8.0 |
| 9 | 9.0 |
| 10 | 9.3 |
| 11 | 9.6 |
| 12 | 9.9 |
| 13 | 10.2 |
| 14 | 10.5 |
| 15 | 10.8 |
| 16 | 11.1 |
| 17 | 11.4 |
| 18 | 11.7 |
| 19 | 12.0 |
| 20 | 12.3 |
| 21 | 12.6 |
| 22 | 12.9 |
| 23 | 13.2 |
| 24 | 13.5 |
| 25 | 13.8 |
| 26 | 14.1 |
| 27 | 14.4 |
| 28 | 14.7 |
| 29 | 15.0 |
Age >60 (21 rows)
| Reps | Pts |
|---|---|
| 0 | 0.0 |
| 1 | 1.5 |
| 2 | 3.0 |
| 3 | 4.5 |
| 4 | 6.0 |
| 5 | 7.5 |
| 6 | 9.0 |
| 7 | 9.4 |
| 8 | 9.9 |
| 9 | 10.3 |
| 10 | 10.7 |
| 11 | 11.1 |
| 12 | 11.6 |
| 13 | 12.0 |
| 14 | 12.4 |
| 15 | 12.9 |
| 16 | 13.3 |
| 17 | 13.7 |
| 18 | 14.1 |
| 19 | 14.6 |
| 20 | 15.0 |
Hand-Release Push-Ups (2 min) · 15 pts max
| Age | Min (9 pts) | Max (15 pts) |
|---|---|---|
| <25 | 12 | 35 |
| 25–29 | 12 | 35 |
| 30–34 | 10 | 31 |
| 35–39 | 10 | 31 |
| 40–44 | 8 | 27 |
| 45–49 | 8 | 27 |
| 50–54 | 6 | 22 |
| 55–59 | 6 | 22 |
| >60 | 4 | 16 |
Full point table — every reps
Age <25 (36 rows)
| Reps | Pts |
|---|---|
| 0 | 0.0 |
| 1 | 0.7 |
| 2 | 1.5 |
| 3 | 2.3 |
| 4 | 3.0 |
| 5 | 3.8 |
| 6 | 4.5 |
| 7 | 5.3 |
| 8 | 6.0 |
| 9 | 6.7 |
| 10 | 7.5 |
| 11 | 8.2 |
| 12 | 9.0 |
| 13 | 9.3 |
| 14 | 9.5 |
| 15 | 9.8 |
| 16 | 10.0 |
| 17 | 10.3 |
| 18 | 10.6 |
| 19 | 10.8 |
| 20 | 11.1 |
| 21 | 11.3 |
| 22 | 11.6 |
| 23 | 11.9 |
| 24 | 12.1 |
| 25 | 12.4 |
| 26 | 12.7 |
| 27 | 12.9 |
| 28 | 13.2 |
| 29 | 13.4 |
| 30 | 13.7 |
| 31 | 14.0 |
| 32 | 14.2 |
| 33 | 14.5 |
| 34 | 14.7 |
| 35 | 15.0 |
Age 25–29 (36 rows)
| Reps | Pts |
|---|---|
| 0 | 0.0 |
| 1 | 0.7 |
| 2 | 1.5 |
| 3 | 2.3 |
| 4 | 3.0 |
| 5 | 3.8 |
| 6 | 4.5 |
| 7 | 5.3 |
| 8 | 6.0 |
| 9 | 6.7 |
| 10 | 7.5 |
| 11 | 8.2 |
| 12 | 9.0 |
| 13 | 9.3 |
| 14 | 9.5 |
| 15 | 9.8 |
| 16 | 10.0 |
| 17 | 10.3 |
| 18 | 10.6 |
| 19 | 10.8 |
| 20 | 11.1 |
| 21 | 11.3 |
| 22 | 11.6 |
| 23 | 11.9 |
| 24 | 12.1 |
| 25 | 12.4 |
| 26 | 12.7 |
| 27 | 12.9 |
| 28 | 13.2 |
| 29 | 13.4 |
| 30 | 13.7 |
| 31 | 14.0 |
| 32 | 14.2 |
| 33 | 14.5 |
| 34 | 14.7 |
| 35 | 15.0 |
Age 30–34 (32 rows)
| Reps | Pts |
|---|---|
| 0 | 0.0 |
| 1 | 0.9 |
| 2 | 1.8 |
| 3 | 2.7 |
| 4 | 3.6 |
| 5 | 4.5 |
| 6 | 5.4 |
| 7 | 6.3 |
| 8 | 7.2 |
| 9 | 8.1 |
| 10 | 9.0 |
| 11 | 9.3 |
| 12 | 9.6 |
| 13 | 9.9 |
| 14 | 10.1 |
| 15 | 10.4 |
| 16 | 10.7 |
| 17 | 11.0 |
| 18 | 11.3 |
| 19 | 11.6 |
| 20 | 11.9 |
| 21 | 12.1 |
| 22 | 12.4 |
| 23 | 12.7 |
| 24 | 13.0 |
| 25 | 13.3 |
| 26 | 13.6 |
| 27 | 13.9 |
| 28 | 14.1 |
| 29 | 14.4 |
| 30 | 14.7 |
| 31 | 15.0 |
Age 35–39 (32 rows)
| Reps | Pts |
|---|---|
| 0 | 0.0 |
| 1 | 0.9 |
| 2 | 1.8 |
| 3 | 2.7 |
| 4 | 3.6 |
| 5 | 4.5 |
| 6 | 5.4 |
| 7 | 6.3 |
| 8 | 7.2 |
| 9 | 8.1 |
| 10 | 9.0 |
| 11 | 9.3 |
| 12 | 9.6 |
| 13 | 9.9 |
| 14 | 10.1 |
| 15 | 10.4 |
| 16 | 10.7 |
| 17 | 11.0 |
| 18 | 11.3 |
| 19 | 11.6 |
| 20 | 11.9 |
| 21 | 12.1 |
| 22 | 12.4 |
| 23 | 12.7 |
| 24 | 13.0 |
| 25 | 13.3 |
| 26 | 13.6 |
| 27 | 13.9 |
| 28 | 14.1 |
| 29 | 14.4 |
| 30 | 14.7 |
| 31 | 15.0 |
Age 40–44 (28 rows)
| Reps | Pts |
|---|---|
| 0 | 0.0 |
| 1 | 1.1 |
| 2 | 2.3 |
| 3 | 3.4 |
| 4 | 4.5 |
| 5 | 5.6 |
| 6 | 6.7 |
| 7 | 7.9 |
| 8 | 9.0 |
| 9 | 9.3 |
| 10 | 9.6 |
| 11 | 9.9 |
| 12 | 10.3 |
| 13 | 10.6 |
| 14 | 10.9 |
| 15 | 11.2 |
| 16 | 11.5 |
| 17 | 11.8 |
| 18 | 12.2 |
| 19 | 12.5 |
| 20 | 12.8 |
| 21 | 13.1 |
| 22 | 13.4 |
| 23 | 13.7 |
| 24 | 14.1 |
| 25 | 14.4 |
| 26 | 14.7 |
| 27 | 15.0 |
Age 45–49 (28 rows)
| Reps | Pts |
|---|---|
| 0 | 0.0 |
| 1 | 1.1 |
| 2 | 2.3 |
| 3 | 3.4 |
| 4 | 4.5 |
| 5 | 5.6 |
| 6 | 6.7 |
| 7 | 7.9 |
| 8 | 9.0 |
| 9 | 9.3 |
| 10 | 9.6 |
| 11 | 9.9 |
| 12 | 10.3 |
| 13 | 10.6 |
| 14 | 10.9 |
| 15 | 11.2 |
| 16 | 11.5 |
| 17 | 11.8 |
| 18 | 12.2 |
| 19 | 12.5 |
| 20 | 12.8 |
| 21 | 13.1 |
| 22 | 13.4 |
| 23 | 13.7 |
| 24 | 14.1 |
| 25 | 14.4 |
| 26 | 14.7 |
| 27 | 15.0 |
Age 50–54 (23 rows)
| Reps | Pts |
|---|---|
| 0 | 0.0 |
| 1 | 1.5 |
| 2 | 3.0 |
| 3 | 4.5 |
| 4 | 6.0 |
| 5 | 7.5 |
| 6 | 9.0 |
| 7 | 9.4 |
| 8 | 9.8 |
| 9 | 10.1 |
| 10 | 10.5 |
| 11 | 10.9 |
| 12 | 11.3 |
| 13 | 11.6 |
| 14 | 12.0 |
| 15 | 12.4 |
| 16 | 12.8 |
| 17 | 13.1 |
| 18 | 13.5 |
| 19 | 13.9 |
| 20 | 14.3 |
| 21 | 14.6 |
| 22 | 15.0 |
Age 55–59 (23 rows)
| Reps | Pts |
|---|---|
| 0 | 0.0 |
| 1 | 1.5 |
| 2 | 3.0 |
| 3 | 4.5 |
| 4 | 6.0 |
| 5 | 7.5 |
| 6 | 9.0 |
| 7 | 9.4 |
| 8 | 9.8 |
| 9 | 10.1 |
| 10 | 10.5 |
| 11 | 10.9 |
| 12 | 11.3 |
| 13 | 11.6 |
| 14 | 12.0 |
| 15 | 12.4 |
| 16 | 12.8 |
| 17 | 13.1 |
| 18 | 13.5 |
| 19 | 13.9 |
| 20 | 14.3 |
| 21 | 14.6 |
| 22 | 15.0 |
Age >60 (17 rows)
| Reps | Pts |
|---|---|
| 0 | 0.0 |
| 1 | 2.3 |
| 2 | 4.5 |
| 3 | 6.7 |
| 4 | 9.0 |
| 5 | 9.5 |
| 6 | 10.0 |
| 7 | 10.5 |
| 8 | 11.0 |
| 9 | 11.5 |
| 10 | 12.0 |
| 11 | 12.5 |
| 12 | 13.0 |
| 13 | 13.5 |
| 14 | 14.0 |
| 15 | 14.5 |
| 16 | 15.0 |
Sit-ups (1 min) · 15 pts max
| Age | Min (9 pts) | Max (15 pts) |
|---|---|---|
| <25 | 29 | 54 |
| 25–29 | 29 | 54 |
| 30–34 | 25 | 49 |
| 35–39 | 25 | 49 |
| 40–44 | 20 | 43 |
| 45–49 | 20 | 43 |
| 50–54 | 14 | 37 |
| 55–59 | 14 | 37 |
| >60 | 10 | 31 |
Full point table — every reps
Age <25 (55 rows)
| Reps | Pts |
|---|---|
| 0 | 0.0 |
| 1 | 0.3 |
| 2 | 0.6 |
| 3 | 0.9 |
| 4 | 1.2 |
| 5 | 1.6 |
| 6 | 1.9 |
| 7 | 2.2 |
| 8 | 2.5 |
| 9 | 2.8 |
| 10 | 3.1 |
| 11 | 3.4 |
| 12 | 3.7 |
| 13 | 4.0 |
| 14 | 4.3 |
| 15 | 4.7 |
| 16 | 5.0 |
| 17 | 5.3 |
| 18 | 5.6 |
| 19 | 5.9 |
| 20 | 6.2 |
| 21 | 6.5 |
| 22 | 6.8 |
| 23 | 7.1 |
| 24 | 7.4 |
| 25 | 7.8 |
| 26 | 8.1 |
| 27 | 8.4 |
| 28 | 8.7 |
| 29 | 9.0 |
| 30 | 9.2 |
| 31 | 9.5 |
| 32 | 9.7 |
| 33 | 10.0 |
| 34 | 10.2 |
| 35 | 10.4 |
| 36 | 10.7 |
| 37 | 10.9 |
| 38 | 11.2 |
| 39 | 11.4 |
| 40 | 11.6 |
| 41 | 11.9 |
| 42 | 12.1 |
| 43 | 12.4 |
| 44 | 12.6 |
| 45 | 12.8 |
| 46 | 13.1 |
| 47 | 13.3 |
| 48 | 13.6 |
| 49 | 13.8 |
| 50 | 14.0 |
| 51 | 14.3 |
| 52 | 14.5 |
| 53 | 14.8 |
| 54 | 15.0 |
Age 25–29 (55 rows)
| Reps | Pts |
|---|---|
| 0 | 0.0 |
| 1 | 0.3 |
| 2 | 0.6 |
| 3 | 0.9 |
| 4 | 1.2 |
| 5 | 1.6 |
| 6 | 1.9 |
| 7 | 2.2 |
| 8 | 2.5 |
| 9 | 2.8 |
| 10 | 3.1 |
| 11 | 3.4 |
| 12 | 3.7 |
| 13 | 4.0 |
| 14 | 4.3 |
| 15 | 4.7 |
| 16 | 5.0 |
| 17 | 5.3 |
| 18 | 5.6 |
| 19 | 5.9 |
| 20 | 6.2 |
| 21 | 6.5 |
| 22 | 6.8 |
| 23 | 7.1 |
| 24 | 7.4 |
| 25 | 7.8 |
| 26 | 8.1 |
| 27 | 8.4 |
| 28 | 8.7 |
| 29 | 9.0 |
| 30 | 9.2 |
| 31 | 9.5 |
| 32 | 9.7 |
| 33 | 10.0 |
| 34 | 10.2 |
| 35 | 10.4 |
| 36 | 10.7 |
| 37 | 10.9 |
| 38 | 11.2 |
| 39 | 11.4 |
| 40 | 11.6 |
| 41 | 11.9 |
| 42 | 12.1 |
| 43 | 12.4 |
| 44 | 12.6 |
| 45 | 12.8 |
| 46 | 13.1 |
| 47 | 13.3 |
| 48 | 13.6 |
| 49 | 13.8 |
| 50 | 14.0 |
| 51 | 14.3 |
| 52 | 14.5 |
| 53 | 14.8 |
| 54 | 15.0 |
Age 30–34 (50 rows)
| Reps | Pts |
|---|---|
| 0 | 0.0 |
| 1 | 0.4 |
| 2 | 0.7 |
| 3 | 1.1 |
| 4 | 1.4 |
| 5 | 1.8 |
| 6 | 2.2 |
| 7 | 2.5 |
| 8 | 2.9 |
| 9 | 3.2 |
| 10 | 3.6 |
| 11 | 4.0 |
| 12 | 4.3 |
| 13 | 4.7 |
| 14 | 5.0 |
| 15 | 5.4 |
| 16 | 5.8 |
| 17 | 6.1 |
| 18 | 6.5 |
| 19 | 6.8 |
| 20 | 7.2 |
| 21 | 7.6 |
| 22 | 7.9 |
| 23 | 8.3 |
| 24 | 8.6 |
| 25 | 9.0 |
| 26 | 9.3 |
| 27 | 9.5 |
| 28 | 9.8 |
| 29 | 10.0 |
| 30 | 10.3 |
| 31 | 10.5 |
| 32 | 10.8 |
| 33 | 11.0 |
| 34 | 11.3 |
| 35 | 11.5 |
| 36 | 11.8 |
| 37 | 12.0 |
| 38 | 12.3 |
| 39 | 12.5 |
| 40 | 12.8 |
| 41 | 13.0 |
| 42 | 13.3 |
| 43 | 13.5 |
| 44 | 13.8 |
| 45 | 14.0 |
| 46 | 14.3 |
| 47 | 14.5 |
| 48 | 14.8 |
| 49 | 15.0 |
Age 35–39 (50 rows)
| Reps | Pts |
|---|---|
| 0 | 0.0 |
| 1 | 0.4 |
| 2 | 0.7 |
| 3 | 1.1 |
| 4 | 1.4 |
| 5 | 1.8 |
| 6 | 2.2 |
| 7 | 2.5 |
| 8 | 2.9 |
| 9 | 3.2 |
| 10 | 3.6 |
| 11 | 4.0 |
| 12 | 4.3 |
| 13 | 4.7 |
| 14 | 5.0 |
| 15 | 5.4 |
| 16 | 5.8 |
| 17 | 6.1 |
| 18 | 6.5 |
| 19 | 6.8 |
| 20 | 7.2 |
| 21 | 7.6 |
| 22 | 7.9 |
| 23 | 8.3 |
| 24 | 8.6 |
| 25 | 9.0 |
| 26 | 9.3 |
| 27 | 9.5 |
| 28 | 9.8 |
| 29 | 10.0 |
| 30 | 10.3 |
| 31 | 10.5 |
| 32 | 10.8 |
| 33 | 11.0 |
| 34 | 11.3 |
| 35 | 11.5 |
| 36 | 11.8 |
| 37 | 12.0 |
| 38 | 12.3 |
| 39 | 12.5 |
| 40 | 12.8 |
| 41 | 13.0 |
| 42 | 13.3 |
| 43 | 13.5 |
| 44 | 13.8 |
| 45 | 14.0 |
| 46 | 14.3 |
| 47 | 14.5 |
| 48 | 14.8 |
| 49 | 15.0 |
Age 40–44 (44 rows)
| Reps | Pts |
|---|---|
| 0 | 0.0 |
| 1 | 0.4 |
| 2 | 0.9 |
| 3 | 1.3 |
| 4 | 1.8 |
| 5 | 2.3 |
| 6 | 2.7 |
| 7 | 3.1 |
| 8 | 3.6 |
| 9 | 4.1 |
| 10 | 4.5 |
| 11 | 5.0 |
| 12 | 5.4 |
| 13 | 5.9 |
| 14 | 6.3 |
| 15 | 6.7 |
| 16 | 7.2 |
| 17 | 7.7 |
| 18 | 8.1 |
| 19 | 8.5 |
| 20 | 9.0 |
| 21 | 9.3 |
| 22 | 9.5 |
| 23 | 9.8 |
| 24 | 10.0 |
| 25 | 10.3 |
| 26 | 10.6 |
| 27 | 10.8 |
| 28 | 11.1 |
| 29 | 11.3 |
| 30 | 11.6 |
| 31 | 11.9 |
| 32 | 12.1 |
| 33 | 12.4 |
| 34 | 12.7 |
| 35 | 12.9 |
| 36 | 13.2 |
| 37 | 13.4 |
| 38 | 13.7 |
| 39 | 14.0 |
| 40 | 14.2 |
| 41 | 14.5 |
| 42 | 14.7 |
| 43 | 15.0 |
Age 45–49 (44 rows)
| Reps | Pts |
|---|---|
| 0 | 0.0 |
| 1 | 0.4 |
| 2 | 0.9 |
| 3 | 1.3 |
| 4 | 1.8 |
| 5 | 2.3 |
| 6 | 2.7 |
| 7 | 3.1 |
| 8 | 3.6 |
| 9 | 4.1 |
| 10 | 4.5 |
| 11 | 5.0 |
| 12 | 5.4 |
| 13 | 5.9 |
| 14 | 6.3 |
| 15 | 6.7 |
| 16 | 7.2 |
| 17 | 7.7 |
| 18 | 8.1 |
| 19 | 8.5 |
| 20 | 9.0 |
| 21 | 9.3 |
| 22 | 9.5 |
| 23 | 9.8 |
| 24 | 10.0 |
| 25 | 10.3 |
| 26 | 10.6 |
| 27 | 10.8 |
| 28 | 11.1 |
| 29 | 11.3 |
| 30 | 11.6 |
| 31 | 11.9 |
| 32 | 12.1 |
| 33 | 12.4 |
| 34 | 12.7 |
| 35 | 12.9 |
| 36 | 13.2 |
| 37 | 13.4 |
| 38 | 13.7 |
| 39 | 14.0 |
| 40 | 14.2 |
| 41 | 14.5 |
| 42 | 14.7 |
| 43 | 15.0 |
Age 50–54 (38 rows)
| Reps | Pts |
|---|---|
| 0 | 0.0 |
| 1 | 0.6 |
| 2 | 1.3 |
| 3 | 1.9 |
| 4 | 2.6 |
| 5 | 3.2 |
| 6 | 3.9 |
| 7 | 4.5 |
| 8 | 5.1 |
| 9 | 5.8 |
| 10 | 6.4 |
| 11 | 7.1 |
| 12 | 7.7 |
| 13 | 8.4 |
| 14 | 9.0 |
| 15 | 9.3 |
| 16 | 9.5 |
| 17 | 9.8 |
| 18 | 10.0 |
| 19 | 10.3 |
| 20 | 10.6 |
| 21 | 10.8 |
| 22 | 11.1 |
| 23 | 11.3 |
| 24 | 11.6 |
| 25 | 11.9 |
| 26 | 12.1 |
| 27 | 12.4 |
| 28 | 12.7 |
| 29 | 12.9 |
| 30 | 13.2 |
| 31 | 13.4 |
| 32 | 13.7 |
| 33 | 14.0 |
| 34 | 14.2 |
| 35 | 14.5 |
| 36 | 14.7 |
| 37 | 15.0 |
Age 55–59 (38 rows)
| Reps | Pts |
|---|---|
| 0 | 0.0 |
| 1 | 0.6 |
| 2 | 1.3 |
| 3 | 1.9 |
| 4 | 2.6 |
| 5 | 3.2 |
| 6 | 3.9 |
| 7 | 4.5 |
| 8 | 5.1 |
| 9 | 5.8 |
| 10 | 6.4 |
| 11 | 7.1 |
| 12 | 7.7 |
| 13 | 8.4 |
| 14 | 9.0 |
| 15 | 9.3 |
| 16 | 9.5 |
| 17 | 9.8 |
| 18 | 10.0 |
| 19 | 10.3 |
| 20 | 10.6 |
| 21 | 10.8 |
| 22 | 11.1 |
| 23 | 11.3 |
| 24 | 11.6 |
| 25 | 11.9 |
| 26 | 12.1 |
| 27 | 12.4 |
| 28 | 12.7 |
| 29 | 12.9 |
| 30 | 13.2 |
| 31 | 13.4 |
| 32 | 13.7 |
| 33 | 14.0 |
| 34 | 14.2 |
| 35 | 14.5 |
| 36 | 14.7 |
| 37 | 15.0 |
Age >60 (32 rows)
| Reps | Pts |
|---|---|
| 0 | 0.0 |
| 1 | 0.9 |
| 2 | 1.8 |
| 3 | 2.7 |
| 4 | 3.6 |
| 5 | 4.5 |
| 6 | 5.4 |
| 7 | 6.3 |
| 8 | 7.2 |
| 9 | 8.1 |
| 10 | 9.0 |
| 11 | 9.3 |
| 12 | 9.6 |
| 13 | 9.9 |
| 14 | 10.1 |
| 15 | 10.4 |
| 16 | 10.7 |
| 17 | 11.0 |
| 18 | 11.3 |
| 19 | 11.6 |
| 20 | 11.9 |
| 21 | 12.1 |
| 22 | 12.4 |
| 23 | 12.7 |
| 24 | 13.0 |
| 25 | 13.3 |
| 26 | 13.6 |
| 27 | 13.9 |
| 28 | 14.1 |
| 29 | 14.4 |
| 30 | 14.7 |
| 31 | 15.0 |
Cross-Leg Reverse Crunches (2 min) · 15 pts max
| Age | Min (9 pts) | Max (15 pts) |
|---|---|---|
| <25 | 36 | 70 |
| 25–29 | 36 | 70 |
| 30–34 | 31 | 63 |
| 35–39 | 31 | 63 |
| 40–44 | 25 | 55 |
| 45–49 | 25 | 55 |
| 50–54 | 19 | 45 |
| 55–59 | 19 | 45 |
| >60 | 13 | 35 |
Full point table — every reps
Age <25 (71 rows)
| Reps | Pts |
|---|---|
| 0 | 0.0 |
| 1 | 0.3 |
| 2 | 0.5 |
| 3 | 0.7 |
| 4 | 1.0 |
| 5 | 1.3 |
| 6 | 1.5 |
| 7 | 1.8 |
| 8 | 2.0 |
| 9 | 2.3 |
| 10 | 2.5 |
| 11 | 2.8 |
| 12 | 3.0 |
| 13 | 3.2 |
| 14 | 3.5 |
| 15 | 3.8 |
| 16 | 4.0 |
| 17 | 4.3 |
| 18 | 4.5 |
| 19 | 4.8 |
| 20 | 5.0 |
| 21 | 5.3 |
| 22 | 5.5 |
| 23 | 5.8 |
| 24 | 6.0 |
| 25 | 6.2 |
| 26 | 6.5 |
| 27 | 6.7 |
| 28 | 7.0 |
